TV Kraljevo
Terrestrial media service
| Media Service Provider's short identification sign | TV Kraljevo |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA KRALJEVO I IBARSKE NOVOSTI d.o.o., Kraljevo |
| Approval number | 45/2007-11 |
| Approval issue date | June 10, 2020 |
| Registration Number | 07152736 |
| PIB | 101774332 |
| Address | Cara Lazara 44, Kraljevo |
| Phone | 036/324-091, 036/312-406 |
| Fax | 036/324-091, 036/312-406 |
| Email address | office@rtvkraljevo.com |
| Website | www.rtvkraljevo.com |
| Representative | Violeta Simović |
| Editor | Violeta Simović |
| Ownership | 1.Violeta Simović-100% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Jastrebac: Aleksinac, Blace, Bojnik, Ćićevac, Doljevac, Kruševac, Kuršumlija, Lebane, Leskovac, Medveđa, Merošina, Niš, Prokuplje, Ražanj, Sokobanja, Trstenik Varvarin, Vrnjačka Banja, Žitorađa. Alotment Kopaonik: Aleksandrovac, Brus, Kruševac, Novi Pazar, Raška, Tutin. Alotment Tornik-Ovčar: Arilje, Bajina Bašta, Čačak, Čajetina, Ivanjica, Kosjerić, Kraljevo, Lučani, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Užice. Područje regiona-R 14/Kraljevo, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kruševac |
| Approval validity | December 17, 2007 — December 17, 2023 |
| Approval revoked date | December 18, 2023 |
