NTV
Terrestrial media service
| Media Service Provider's short identification sign | NTV |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | NIŠKA TELEVIZIJA d.o.o., Niš |
| Approval number | 149/2008-10 |
| Approval issue date | February 08, 2021 |
| Registration Number | 17427458 |
| PIB | 101532561 |
| Address | Vojvode Mišića 50/I, Niš |
| Phone | 018/521-172 |
| Fax | 018/533-257 |
| Email address | vitko018@yahoo.com |
| Representative | Vidosav Radomirović |
| Editor | Vidosav Radomirović |
| Ownership | 1.Slađana Ostojić-50% 2.Narodne novine doo Niš-50% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Jastrebac: Aleksinac, Blace, Bojnik, Ćićevac, Doljevac, Kruševac, Kuršumlija, Lebane, Leskovac, Medveđa, Merošina, Niš, Prokuplje, Ražanj, Sokobanja, Trstenik Varvarin, Vrnjačka Banja, Žitorađa. Lokalno područje-L 23/Niš |
| Approval validity | June 16, 2008 — June 16, 2024 |
| Approval revoked date | June 17, 2024 |
