TV Caričin Grad
Terrestrial media service
| Media Service Provider's short identification sign | TV Caričin Grad |
|---|---|
| Full Media Service Provider's name | RTV CARIČIN GRAD d.o.o. Lebane |
| Approval number | 519/2014-1 |
| Approval issue date | July 24, 2015 |
| Registration Number | 20668652 |
| PIB | 106729300 |
| Address | Cara Dušana 81, Lebane |
| Phone | 016/846-460 |
| Fax | 016/846-468 |
| Email address | rtvcglebane@yahoo.com |
| Website | www.rtvcaricingrad.rs |
| Representative | Srđan Živković |
| Editor | Srđan Živković |
| Ownership | 1.Stanislava Živković-100% |
| Media service provider type by content | General programme |
| Type of media service by mean of distribution | Linearno-terestričko |
| Coverage zone | Alotment Jastrebac:Aleksinac, Blace, Bojnik, Ćićevac, Doljevac, Kruševac, Kuršumlija, Lebane, Leskovac, Medveđa, Merošina, Niš, Prokuplje, Ražanj, Sokobanja, Trstenik Varvarin, Vrnjačka Banja, Žitorađa. Lokalno područje-L 13/Lebane |
| Approval validity | March 17, 2014 — March 17, 2022 |
| Approval revoked date | December 01, 2012 |
