Регистар медијских услуга
| Тип пружаоца ▲ | Број дозволе | Назив пружаоца медијске услуге | |
|---|---|---|---|
| Терестријални | 392/2008-8 | Радио Лола Оџаци 107,4ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР д.о.о., Оџаци | |
| Терестријални | 372/2008-9 | Радио Антена 013 94,0Привредно друштво са ограниченом одговорнишћу РАДИО-АНТЕНА, Вршац | |
| Терестријални | 528/2015-5 Дозвола престала да важи | Extra Radio 93,0Радиодифузни центар MFM MEDIA д.о.о., Смедерево | |
| Терестријални | 260/2008-2 | Radio Cool 107,7Предузеће за радио и телевизијске активности М&DJ COOL д.о.о. Београд | ![]() |
| Терестријални | 371/2008 Дозвола престала да важи | Радио 013Друштво са ограниченом одговорношћу за телекомуникације TOP FM TEAM 013, Пландиште | |
| Терестријални | 373/2008-1 Дозвола престала да важи | Muzički radio Max 94,7Друштво са ограниченом одговорношћу за телекомуникације IN MAX, Вршац | |
| Терестријални | 407/2009-4 | ТВ МлаваДруштво са ограниченом одговорношћу радио и телевизијске делатности МЛАВА-МЕДИЈА, Петровац на Млави | ![]() |
| Терестријални | 209/2008 Дозвола престала да важи | Радио 501ГЕЏА-ПЕТРОЛ д.о.о. Неготин | |
| Терестријални | 204/2008-4 | Радио Сезам 91,3Привредно друштво КОПЕРНИКУС РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАЈИНА д.о.о. Бор | |
| Терестријални | 420/2009-5 | Радио Антена 101,6Привредно друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО-АНТЕНА, Вршац | |
| Терестријални | 400/2008-1 | Радио Yu Eco 100,6YU ECO д.о.о., Суботица | ![]() |
| Терестријални | 388/2008-7 | Naxi Planeta radio 100,6ПЛАНЕТА 21000 д.о.о. за производњу и емитовање радио и тв програма експорт-импорт и услуге, Нови Сад | ![]() |
| Терестријални | 549/2019-3 | ТВ Инфо 24Удружење за информисање путем електронских и принтаних медија РОМ ПРЕСС, Београд | ![]() |
| Терестријални | 63/2007-5 Дозвола престала да важи | Радио Шумадија 98,9РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ШУМАДИЈА д.о.о., Аранђеловац | |
| Терестријални | 489/2011-4 | Radio Kiss FM 106,1Друштво за услуге пословне активности и трговину KISS д.о.о., Лазаревац | ![]() |
| Терестријални | 413/2009-15 Дозвола престала да важи | ТВ КикиндаДруштво са ограниченом одговорношћу за телевизијску делатност ТЕЛЕВИЗИЈА КИКИНДА, Кикинда | |
| Терестријални | 273/2008 Дозвола престала да важи | Карловачки РадиоКАРЛОВАЧКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о. Сремски Карловци | |
| Терестријални | 332/2008 Дозвола престала да важи | Радио ТопMEDIA SYSTEM о.д. Појате | |
| Терестријални | 560/2022-5 | Радио ЛолаРАДИО КАРОЛИНА д.о.о., Београд | ![]() |
| Терестријални | 286/2008 Дозвола престала да важи | Радио ТрговиштеОртачко друштво за производњу, радио-дифузију и трговину СПЕКТАР ПЛУС о.д. Трговиште | |
| Терестријални | 307/2008-4 | Joker Naxi radio 95,6Друштво са ограниченом одговорношћу за маркетинг, трговину и услуге СТУДИО ЏОКЕР, Чачак | ![]() |
| Терестријални | 387/2008-2 | Радио Сигнал 98,8РТВ СИГНАЛ-НС д.о.о., Нови Сад | ![]() |
| Терестријални | 320/2008-3 | Радио Браво ФМ 103,7Радио дифузно друштво БРАВО ПЛУС д.о.о. Крагујевац | ![]() |
| Терестријални | 395/2008-2 | Радио Фортуна 106,6Предузеће за емитовање и реализацију РТВ програма ZOANA PRES д.о.о. Сомбор | ![]() |
| Терестријални | 514/2013-3 | Радио Стил 90,7Привредно друштво РАДИО СТИЛ д.о.о., Костолац | ![]() |












